NBA总冠军(3):2006、2012、2013
NBA东部冠军(4):2006、2011、2012、2013
NBA东南赛区冠军(10):1997、1998、1999、2000、2005、2006、2007、2011、2012、2013
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
6 | 詹姆斯 | 前锋 | 204 | 113 | 35 | 1984-12-30 | 16 |
3 | 韦德 | 后卫 | 193 | 98 | 38 | 1982-01-17 | 16 |
1 | 波什 | 前锋 | 210 | 104 | 35 | 1984-03-24 | 16 |
8 | 比斯利 | 前锋 | 208 | 108 | 30 | 1989-09-02 | 11 |
30 | 科尔 | 后卫 | 188 | 77 | 31 | 1988-10-13 | 11 |
21 | 梅森 | 后卫 | 196 | 96 | 39 | 1980-09-10 | 17 |
15 | 查莫斯 | 后卫 | 203 | 86 | 33 | 1986-05-20 | 11 |
50 | 安东尼 | 中锋 | 206 | 111 | 37 | 1982-08-09 | 1 |
20 | 奥登 | 中锋 | 213 | 113 | 31 | 1988-01-22 | 12 |
11 | 安德森 | 前锋 | 211 | 108 | 41 | 1978-07-06 | 18 |
22 | 琼斯 | 前锋 | 203 | 100 | 39 | 1980-10-04 | 16 |
9 | 刘易斯 | 前锋 | 208 | 104 | 40 | 1979-08-07 | 21 |
40 | 哈斯勒姆 | 前锋 | 203 | 105 | 39 | 1980-06-09 | 16 |
31 | 巴蒂尔 | 前锋 | 203 | 100 | 41 | 1978-09-08 | 18 |
34 | 阿伦 | 后卫 | 196 | 89 | 44 | 1975-07-19 | 23 |
NBA总冠军(3):2006、2012、2013
NBA东部冠军(4):2006、2011、2012、2013
NBA东南赛区冠军(10):1997、1998、1999、2000、2005、2006、2007、2011、2012、2013