ABA总冠军(2):1974、1976
NBA东部冠军(2):2002、2003
NBA大西洋赛区冠军(4):2002、2003、2004、2006
ABA部区冠军(1):1974
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
8 | 威廉姆斯 | 后卫 | 191 | 93 | 35 | 1984-06-26 | 14 |
2 | 加内特 | 前锋 | 211 | 100 | 43 | 1976-05-18 | 24 |
34 | 皮尔斯 | 前锋 | 198 | 107 | 42 | 1977-10-12 | 21 |
47 | 基里连科 | 前锋 | 206 | 101 | 38 | 1981-02-18 | 20 |
14 | 利文斯顿 | 后卫 | 201 | 83 | 34 | 1985-09-11 | 15 |
31 | 特里 | 后卫 | 188 | 82 | 42 | 1977-09-14 | 20 |
10 | 泰勒 | 后卫 | 191 | 84 | 29 | 1990-04-12 | 7 |
11 | 洛佩兹 | 中锋 | 215 | 116 | 31 | 1988-04-01 | 11 |
1 | 普拉姆利 | 前锋 | 208 | 106 | 29 | 1990-03-05 | 6 |
20 | 申吉利亚 | 前锋 | 206 | 100 | 28 | 1991-10-05 | 7 |
30 | 埃文斯 | 前锋 | 203 | 111 | 39 | 1980-05-18 | 7 |
33 | 泰勒托维奇 | 前锋 | 201 | 116 | 34 | 1985-09-17 | 7 |
6 | 安德森 | 前锋 | 198 | 100 | 37 | 1982-10-16 | 14 |
0 | 布莱切 | 前锋 | 211 | 113 | 33 | 1986-08-22 | 14 |
7 | 约翰逊 | 后卫 | 201 | 107 | 38 | 1981-06-29 | 18 |
ABA总冠军(2):1974、1976
NBA东部冠军(2):2002、2003
NBA大西洋赛区冠军(4):2002、2003、2004、2006
ABA部区冠军(1):1974